この「ヘルスケア・セミナー2」では、AXiR Engine®やP-HARPのイメージをより具体的に紹介するとともに、プラットフォームを構築して何を実現しようとしているのかをご説明します。また、POC/Proof Of Concept モデルの目指す目標と、そのゴールをより明確にすることで、事業実現のための協業、共業に向けての情報発信の場として、ビジネスのリード設定・構築・展開などについて紹介させていただきます。
日 時 | 2017年7月25日(火)15:15~18:00(15:00~受付) |
---|---|
場 所 | 如水会館 スターホール(2階) 〒101-0003 東京都千代田区一ッ橋2-1-1 TEL : 03-3261-1101(代) |
アクセス |
・地下鉄東西線竹橋駅下車 ・地下鉄半蔵門線神保町駅下車 ・東京駅より車利用で約5分 |
15:00~15:15 | 受 付 【場 所】如水会館 スターホール(2階) | |
---|---|---|
15:15~15:30 | お礼とご挨拶(ヘルスケアセミナーのポイント) | 鈴木 信男(取締役CFO アクシオンリサーチ) |
15:30~16:00 | プリシジョン・ヘルスアナリシスは何を変えるのか? | 渡邊 恭良 先生(理化学研究所 M.D.,Ph.D) |
16:00~16:30 | 相関分析と測定技術の進歩と予想(「健康データ」日本各地の事例) | 和田 智之 先生(理化学研究所 Ph.D) |
16:30~16:40 | 休 憩 / Break | |
16:40~17:10 | AXiRエンジン / P-HARPのコンセプト・デモとプレゼンテーション | 石井 孝一(取締役CMO アクシオンリサーチ) |
17:10~17:40 | AIとBig Data Analysisの課題とソリューション | 佐藤 友美(代表取締役CEO アクシオンリサーチ) |
17:40~18:00 | 弊社バリュープロポジションについて | 佐藤 和之(CSO アクシオンリサーチ) |
参加された皆さまのお時間が許すようでしたら、是非、懇親パーティーへの参加もご検討ください。セミナーでは皆さまからのフィードバックやご要望などをいただく時間が少ないため、こちらの懇親パーティーで埋め合わせさせていただきたく、お願い申し上げます。
会費制にて、立食パーティー形式で交流・懇親を深めたいと考えています。ライトニングトークやパネルディスカッションなどで、ヘルスケアの今後についての議論を深めていければ幸いです。
18:00~18:10 | 受 付 【場 所】如水会館 スターホール(2階) | |
---|---|---|
18:10~18:20 | チャレンジへ乾杯 | 檜山 竹生 様 (エイビット社 代表取締役) |
18:20~18:30 | 歓 談 | |
18:30~18:40 | 【ライトニングトーク】スマートネットワークとヘルスケア | 山中 直明 先生 (慶應義塾大学理工学部情報工学科 Ph.D) |
18:40~18:50 | 【ライトニングトーク】医療・健康と通信 | 春山 真一郎 先生 (慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科 Ph.D) |
18:50~19:00 | 【ライトニングトーク】センサー技術のヘルスケアへのインパクト | Prakash Murthy 様 (CEO. Atonarp Inc.) |
19:00~19:10 | 歓 談 | |
19:10~19:50 | 【パネルディスカッション】 「投資環境と事業化環境は変わるのか」 ― 日本で若いユニコーン企業が誕生する条件 ― |
パネリスト ・渡邊 恭良 先生 ・和田 智之 先生 ・山中 直明 先生 ・春山 真一郎 先生 ・Prakash Murthy 様 ・佐藤 友美 |
19:50~20:00 | 閉会の挨拶 | 清水 秀紀 (取締役 アクシオンリサーチ) |
会 費 | ¥3,000円 ※会費は当日受付にてお支払いください。 (領収書のご用意もございます) |